IK besorolás | A védelem szintje |
IK00 | Nem védett. |
IK01 | 0,14 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely az ütközött felület felett 56 mm-re esett le |
IK02 | 0,2 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely az ütközött felület felett 80 mm-re esett le |
IK03 | 0,35 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely az ütközött felület felett 140 mm-re esett le |
IK04 | 0,5 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely 200 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK05 | 0,7 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely az ütközött felület felett 280 mm-re esett le |
IK06 | 1 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,25 kg-os tárgy ütésével, amely 400 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK07 | 2 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 0,5 kg-os tárgy ütésével, amely 400 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK08 | 5 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 1,7 kg-os tárgy ütésével, amely 300 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK09 | 10 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 5 kg-os tárgy ütésével, amely 200 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK10 | 20 joule ütés ellen védett. Ez megegyezik egy 5 kg-os tárgy ütésével, amely 400 mm-re esett az ütközött felület fölé |
IK01 és IK10 ütésérték a LED világításban
